Toți șoferii care circulă pe rețeaua de drumuri naționale din România sunt obligați, în condițiile prevăzute de Legea nr. 226/2023, cu modificările și completările ulterioare, să achite tariful de utilizare a infrastructurii rutiere, numit Rovinietă. Prețul acesteia este stabilit în funcție de categoria vehiculului (A, B, C, D), norma de poluare (EURO) și perioada de valabilitate (1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni). Pentru a afla exact cât costă Rovinieta online, vă rugăm să consultați informațiile de mai jos:
CLICK PENTRU PREȚ ROVINIETĂ
Mai jos sunt prețurile actualizate ale Rovinietei, conform Ordinului MTI nr. 888/2026, aplicabile de la 1 octombrie 2026, în funcție de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate.
a) Categoria A - autoturisme cu maximum 9 locuri, inclusiv conducătorul auto.
| Perioada | Norma EURO – prețuri în RON, TVA inclus | |||
|---|---|---|---|---|
| Electric | EURO VI | EURO V–IV | EURO III–0 | |
| 1 zi | 20 | 22 | 26 | 29 |
| 10 zile | 27 | 30 | 35 | 39 |
| 30 zile | 43 | 48 | 55 | 62 |
| 60 zile | 68 | 76 | 87 | 99 |
| 12 luni | 228 | 254 | 292 | 330 |
b) Categoria B – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maximă autorizată) de până la 3,5 tone inclusiv.
| Perioada | Norma EURO – prețuri în RON, TVA inclus | |||
|---|---|---|---|---|
| Electric | EURO VI | EURO V–IV | EURO III–0 | |
| 1 zi | 46 | 52 | 59 | 67 |
| 10 zile | 62 | 69 | 79 | 90 |
| 30 zile | 98 | 110 | 126 | 142 |
| 60 zile | 156 | 173 | 199 | 225 |
| 12 luni | 521 | 579 | 665 | 752 |
c) Categoria C – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri și maximum 23 de locuri, inclusiv conducătorul auto.
| Perioada | Norma EURO – prețuri în RON, TVA inclus | |||
|---|---|---|---|---|
| Electric | EURO VI | EURO V–IV | EURO III–0 | |
| 1 zi | 49 | 54 | 63 | 71 |
| 10 zile | 156 | 173 | 199 | 225 |
| 30 zile | 247 | 274 | 315 | 356 |
| 60 zile | 390 | 433 | 498 | 563 |
| 12 luni | 2.471 | 2.746 | 3.157 | 3.569 |
d) Categoria D – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri, inclusiv conducătorul auto.
| Perioada | Norma EURO – prețuri în RON, TVA inclus | |||
|---|---|---|---|---|
| Electric | EURO VI | EURO V–IV | EURO III–0 | |
| 1 zi | 86 | 96 | 110 | 124 |
| 10 zile | 273 | 303 | 349 | 394 |
| 30 zile | 432 | 480 | 552 | 624 |
| 60 zile | 683 | 759 | 872 | 986 |
| 12 luni | 4.326 | 4.807 | 5.528 | 6.249 |
Important! Vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, încadrate anterior în categoriile C, D, E și F, intră în sistemul de tarifare rutieră TollRo, în care tariful se stabilește în funcție de distanța parcursă, categoria drumului și clasa de emisii poluante.
Atenție! Circulația fără o Rovinietă valabilă, în cazurile în care aceasta este obligatorie, constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare. Site-ul Roviniete.ro vă pune la dispoziție un calculator pentru verificarea prețului Rovinietei și posibilitatea de a o cumpăra online. Tarifele includ TVA, iar confirmarea achiziției este transmisă gratuit pe adresa de e-mail indicată.